<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechDoll.jp</title>
	<atom:link href="http://www.techdoll.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techdoll.jp</link>
	<description>Technology, I love what you do for me.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MyTownで最もチェックインされるのはファーストフード店</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/09/07/fastfoodchains_checkin/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/09/07/fastfoodchains_checkin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT / テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報サービス]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=54927</guid>
		<description><![CDATA[位置情報サービス"MyTown"で最もチェックインされるのはファーストフード店。4sqはビジネスカテゴリが多い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F07%2Ffastfoodchains_checkin%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F07%2Ffastfoodchains_checkin%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>2009年12月にリリースされた、ユーザ数300万の位置情報サービス”MyTown”。Foursquareのようにチェックインすることでソーシャルプロファイルを作るサービスとは一味違って、実空間をモノポリーのゲームに仕立てて遊べるサービス。そんなMyTownで、チェックインされる場所のトップ10をほぼ独占するのが、サブウェイ・マクドナルド・スターバッ クス・バーガーキングといったファーストフード店。サブウェイはこれまでに640万回チェックインされていて、チェックインしたユーザ数は50万人だそう。トッ プ10のうち8つがファーストフード、残り2つは大手ドラッグストアのCVSとWalgreens。MyTownでチェックインされる場所のカテゴリでは、レストランが最も多く1050万件、次いで多いのがビジネス（オフィスなど）で850万件。（2010年7月）</p>
<p><span id="more-54927"></span></p>
<p>モノポリーというゲームを進めることが目的としてあるため、ユーザが自分のチェックイン情報を共有するハードルが他の位置情報系サービスよりも低いのかもしれない。多くのユーザが、いま駅にいる、もしくはオフィスにいるくらいなら共有できても、それ以外のプライベートの情報を共有するのには抵抗がある。ちなみにMyTownのチェックイン情報のうち、 Facebookでも共有されているものはわずか15%だそう。ユーザ個人を表にだして、そのユーザの行動履歴などのソーシャルプロファイルを作っていく Foursquareなどのチェックインサービスでは、結局チェックインされる場所の幅が広がらず、駅やオフィス、キャンペーンがあればそれを実施している店舗といったレベルになってしまうのかも。現に、世界に270万ユーザ、そのうち60%が米国のユーザであるFoursquareでは、チェックインされる最も人気のカテゴリは空港や電車の駅。その他には公園や美術館が多いそう。</p>
<p>MyTownによると、チェックインのうち、大きなブランドへのチェックインが全体の60%、それ以外が40%くらい。ファーストフード店や、CVSなどのドラッグストアがチェックインされる場所のトップ10に入る理由は、単純に全国展開されていて店舗数が多いからという ことが考えられるのと、また自分の行きつけのバーやお気に入りのレストランをわざわざ皆に知らせるよりも、誰もが知っているようなマックや、日本でいうな らマツキヨやドンキホーテにチェックインする方がプライベートを公開している感が少ないということかも。</p>
<p>[参考記事] AdvertisingAge : <a href="http://adage.com/digital/article?article_id=145413" target="_blank">Fast Food Chains Grab Most Location-Based Checkins</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/09/07/fastfoodchains_checkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustreamなどのライブ配信サイトの滞在時間は前年度比648%</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/09/06/livestreaming/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/09/06/livestreaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=54450</guid>
		<description><![CDATA[Ustreamなどのライブ配信サイトの滞在時間は前年度比648%。USTはUV数は多いけど配信動画数は少ないから、観るだけの人が多いことになる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F06%2Flivestreaming%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F06%2Flivestreaming%2F" height="61" width="51" /></a></div><div>
<div>
<p>ツイッターのタイムラインでライブ配信中の言葉をみない日はないから、ライブストリーミングの人気はみんな実感値として持っているはず。ComScoreの調査によると、Utream、Justin.TV、Livestreamといったライブ配信サイトにおけるユーザの滞在時間は前年度比648%だそう。同時期に比較すると、動画共有サイトのYouTubeやHuluの滞在時間はそれぞれ68%増と75%増。</p>
<p><span id="more-54450"></span></p>
<p>2010年7月、ライブ配信のサイトでユーザが動画をみて過ごした時間は14億分。YouTube単体でみても400億分の動画が視聴されているので、まだまだライブ配信は及ばないものの、Youtubeの滞在時間は68%増なので、ライブ配信の勢いはわかるはず。ライブ配信サイトの視聴者の30%は、18歳から34歳の男性。</p>
<p>ライブ配信サイトのなかでも特に調子がいいのが、Justin.tvとUSTREAM。7月、USTREAMのユニークユーザ数は320万人、Justin.tvが260万人、Livestreamが240万人。Livestreamがライブ配信した動画数は1億6000万件、Justin.tvは1億3000万件と若干及ばない。日本ではライブ配信といえばUSTREAMだけれど、USTはわずか2000万件。ユーザ数と配信された動画数の比較で考えると、Ustreamはライブ配信を視聴しに行くユーザは多いけど、実際に自らライブ配信するユーザが少ないことになる。</p>
<p>でも面白いことに、Ustreamの動画の視聴時間はJustin.TVの視聴時間より8分長く、Livestreamより17分長いそう。ログインしていた合計時間では、9億分を記録したJustin.TVが他より圧倒的に多い。USTREAMの個別動画の視聴時間の長さには、日本人が貢献してたりするのかな。</p>
<p>[参考記事] ComScore: &#8220;<a href="http://blog.comscore.com/2010/09/live_streaming_video_jumps.html" target="_blank">Live Streaming Video Jumps 600% in Past Year</a>&#8221;</p>
<p><a href="http://www.techdoll.jp/wp-content/uploads/2010/09/chart-of-the-day-live-streaming-video-2009-2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-54451" title="chart-of-the-day-live-streaming-video-2009-2010" src="http://www.techdoll.jp/wp-content/uploads/2010/09/chart-of-the-day-live-streaming-video-2009-2010.jpg" alt="" width="607" height="456" /></a><br clear="all"></p>
<p>イメージ提供：<a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-live-streaming-video-2010-9">Silicon Alley Insider</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/09/06/livestreaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pingの登録ユーザ数が100万人を突破。でもトラブル続き</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/09/05/ping_1mil/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/09/05/ping_1mil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT / テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=54331</guid>
		<description><![CDATA[Pingの登録ユーザ数が100万人を突破。でもトラブル続き。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F05%2Fping_1mil%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F05%2Fping_1mil%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>数日前に発表があったアップルの音楽系ソーシャルネットワーク&#8221;Ping&#8221;。そのユーザ数が早くも100万人を突破したそう。iTunes 10をダウンロードし、iTunes Music StoreでPingのオプションを選択することでPingを使うことができます。アップルが抱えるユーザ数は1億6,000万人以上。ユーザは自然とiTunesをアップグレードしていくだろうから、この数字は今後もどんどん増えるはず。</p>
<p><span id="more-54331"></span></p>
<p>音楽を共有するソーシャルネットワーク&#8221;Ping&#8221;では、つながった友達がダウンロードした音楽をみることができたり、個々のユーザに合わせて生成されたアルバムや曲のランキングチャートが楽しめる。2万件近いコンサート情報も提供されるんだとか。</p>
<p>「iTunes 10をダウンロードした3分の1のユーザがPingに参加している。今後もiTunes 10をダウンロードするユーザが増えていくにしたがって、Pingのコミュニティは成長し続けるだろう。」と話すのは、アップルでインターネットサービスの責任者をつとめるEddy Cue氏。</p>
<p>さっそく100万ユーザのマイルストーンを越えたとはいえ、残念ながらPingの出だしは国内外で決して順風満帆とはいえない感じ。メディアからの評価もきついものが目立つし、実際にトラブル続き。コメントがスパムで荒らされたり、アメリカ国外でサービスが利用できなくなったり。さらに、FacebookのAPI使用に関しても、Facebookと議論を重ねているそう。</p>
<p>[参考記事] <a href="http://mashable.com/2010/09/03/ping-breaks-1-million-users/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29" target="_blank">Mashable</a>、<a href="http://thenextweb.com/apple/2010/09/04/apple-one-million-ping-signups-in-under-48-hours/" target="_blank">THE NEXT WEB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/09/05/ping_1mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッターのユーザ数は1億4500万人。増えるモバイル利用</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/09/03/twitter_mobileusage/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/09/03/twitter_mobileusage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT / テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=53976</guid>
		<description><![CDATA[ツイッターのユーザ数は1億4500万人。増えるモバイル利用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F03%2Ftwitter_mobileusage%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F03%2Ftwitter_mobileusage%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>ツイッターが公式のiPhoneアプリをリリースしたのは今年、2010年4月のこと。それからモバイル利用が60%増えたことをツイッターのCEOであるEv Williams氏が<a href="http://blog.twitter.com/2010/09/evolving-ecosystem.html">公式ブログ</a>で明かしているます。これまでの登録ユーザ数は1億4500万人、４ヶ月前から40%増と好調な様子。</p>
<p><span id="more-53976"></span></p>
<p>最近ではツイッターを利用するユーザの16%がまずモバイルから利用し始めているそう。賛否両論あったTweetieの買収の後、公式クライアントを出してからモバイルから使い始めるユーザの数は増えているそうで、公式クライアントのリリース前の同数字は5%だったとか。やっぱり公式アプリの威力はあるみたいで、サードパーティのアプリではなく、「ツイッター」という名のついたアプリがユーザに安心感を与えているのかも。</p>
<p>CEOのブログによると、ツイッターのモバイルサイトを活用するユーザの方が、iPhoneやBlackberryのアプリを使用しているユーザ数の合計よりも多いそう。まずはモバイルサイトから入って、その後慣れてからアプリに移行するユーザが多いのか。OuAthアプリケーションの数は、いまや30万件にのぼるというからスゴイ。</p>
<p><a href="http://gigaom.com/2010/09/02/twitter-has-145m-users-mobile-use-up-62-percent/" target="_blank">Twitter Has 145M Users&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.techdoll.jp/wp-content/uploads/2010/09/twitter-stats.png"><img class="alignleft size-full wp-image-53977" title="twitter-stats" src="http://www.techdoll.jp/wp-content/uploads/2010/09/twitter-stats.png" alt="" width="576" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/09/03/twitter_mobileusage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPodの急成長と衰退</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/09/02/ipod_shrink/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/09/02/ipod_shrink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT / テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=53516</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneとの売り上げ比較でみるiPodの急成長と衰退。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F02%2Fipod_shrink%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F09%2F02%2Fipod_shrink%2F" height="61" width="51" /></a></div><div>
<div>
<p>アップルのiPodのラインが今日リニューアルされた。 フラッグシップであるiPod touchとiPod nanoに<a href="http://www.businessinsider.com/apples-big-event-2010-9">重要なアップグレード</a>があった。iPhoneのワイヤレスコンタクトがないバージョンとスティーブ・ジョブスが表現したiPod touchは、アップルにとって未だにドライバー製品であるものの、iPodビジネス全体をみるとその成長は止まっている。</p>
<p>しばらくの間、iPodこそが<a href="http://www.businessinsider.com/ipod-evolution-2010-9">アップルの急成長</a>の理由だった。しかし今アップルのポータブルガジェットの事業を支えているのはiPhoneだ。 (いちばん最近リリースされたiPadですら<a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-ipad-ipod-mac-2010-7">前四半期iPodを抜いている</a>.)</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-the-rise-and-fall-of-apples-ipod-2010-9" target="_blank">The Rise and Fall of Apple&#8217;s iPod</a></p>
<p><a href="http://www.techdoll.jp/wp-content/uploads/2010/09/sai-chart-ipod-iphone-revenue.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-53515" title="ipod_iphone" src="http://www.techdoll.jp/wp-content/uploads/2010/09/sai-chart-ipod-iphone-revenue.gif" alt="" width="610" height="457" /></a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/09/02/ipod_shrink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>活性化する中年層によるソーシャルメディア活用</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/08/31/olderadults_socialmedia/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/08/31/olderadults_socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT / テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=52811</guid>
		<description><![CDATA[活性化する中年層によるソーシャルメディア活用。すごいスピードで増えているみたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F31%2Folderadults_socialmedia%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F31%2Folderadults_socialmedia%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Pew Internetが実施した<a href="http://pewinternet.org/Reports/2010/Older-Adults-and-Social-Media.aspx" target="_blank">調査</a>によると、2009年4月から2010年5月のあいだ、55歳から64歳成人のソーシャルネットワークの利用が88%増えたそう。65歳以上の利用は100%増だった。</p>
<p>まだまだ<a href="http://mashable.com/category/facebook">Facebook</a>のようなソーシャルネットワークを支配するのは若い世代だが、彼らの利用率はわずか13%しか伸びていない。中年層の利用率がすごい勢いで追いついてきているといえる。これから若い世代を超えることがあるのか、もしくは若い世代と同じくらいか、それ以下で頭打ちとなるのかはわからない。</p>
<p><a href="http://mashable.com/category/twitter">Twitter</a>やFacebookのようなソーシャルネットワークを活用している中年層はまだマイノリティだ。Pewは10ヶ月ほど前に、すべてのインターネットユーザの19%がステータスアップデートを利用しているが、50歳以上のユーザに関しては10人に1人しか利用していない、見てすらいないと発表している。それにしても一昔に比べれば増えているといえる。</p>
<p>今回の調査を担当したMary Madden氏によると、50歳以上のユーザにはまだまだEメールが個人間のコミュニケーション手段として主流だという。</p>
<p><a class="alignright" href="http://mashable.com/2010/08/28/social-media-stats-adults/" target="_blank">Older Adults Nearly Double Social Media Presence</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/08/31/olderadults_socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASAが歴史的イメージをFlickrに掲載</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/08/31/nasa_flickr/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/08/31/nasa_flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT / テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=52809</guid>
		<description><![CDATA[NASAが歴史的イメージをFlickrにアップ。NASAアーカイヴの写真を共有・埋め込みが可能に。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F31%2Fnasa_flickr%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F31%2Fnasa_flickr%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>NASAがロケット打ち上げなど歴史的瞬間を捉えたイメージを<a href="http://mashable.com/2008/01/16/flickr-library-of-congress/">Flickrに掲載</a>した。Flickr、NASA、Internet Archiveによる協同作業によって可能になったものだ。</p>
<p>これらのイメージは世に初めて出たものではなく、2008年から<a href="http://www.nasaimages.org/" target="_blank">NASAimages.org</a>に掲載されていたものではあるものの、Flickrの<a href="http://www.flickr.com/photos/nasacommons" target="_blank">NASA on The Commons</a>では写真へのタグ付けができるようになっており、キーワードへの注釈も表示されるようになっている。さらに、これらの写真の埋め込みや共有も可能になっているため、NASAのアーカイヴの認知度が高まることが考えられる。</p>
<p>写真は3つのセットとして掲載されており、NASAの建物の写真やNASAの10のフィールドセンターの名前のもとになっている人物、スペースクラフトやエアクラフトの離陸や着陸の写真などが含まれている。NASAの歴史学者は今後もFlickrに写真を追加していくという。</p>
<p><a class="alignright" href="http://mashable.com/2010/08/30/nasa-flick/" target="_blank">NASA puts historical image collections on Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/08/31/nasa_flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare のユーザ数が300万を越え</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/08/30/foursquare_3mi/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/08/30/foursquare_3mi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=52545</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare のユーザ数が300万を越え。月間のユーザ登録数は50万ですって。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F30%2Ffoursquare_3mi%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F30%2Ffoursquare_3mi%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://mashable.com/tag/foursquare">Foursquare</a><a rel="http://www.blippr.com/apps/494047-Foursquare.whtml" href="http://www.blippr.com/apps/494047-Foursquare" target="_blank"> </a>のユーザ数が300万を越えた。（公開されているサイトのユーザ登録についている数字が正しいとすれば）300万人目のユーザは、 ミズーリ州の<a href="http://foursquare.com/user/-3000000" target="_blank">Brian S.</a>氏。まだどこにもチェックインしていないようだ。</p>
<p>Foursquareの成長にはめまぐるしものがある。今年2010年3月には<a href="http://mashable.com/2010/03/29/foursquare-growth-numbers/">725,000</a>だったユーザ数が、8月2日には<a href="http://mashable.com/2010/08/13/foursquare-2-6-million-rogue-bieber-facebook-htc-event/">260万</a>ユーザに到達した。恐れられていた<a href="http://mashable.com/2010/08/19/facebook-places-guide/">Facebook Places</a>のローンチは、Foursquareに打撃を与えるどころか<a href="http://mashable.com/2010/08/20/foursquare-new-users-record/">これまでで一番のユーザ登録数を記録</a>し、プラスに働いた。</p>
<p><a href="http://foursquare.com/user/-3020000" target="_blank">302万ユーザ</a>いると想定すると、日々Foursquareのユーザは15,500人増えていることになる。（CEOのCrowley氏は<a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2010/08/foursquare-facebook-dennis-crowley.html" target="_blank">LA Times</a>のインタビューで、1日18,000ユーザ弱が登録していると明かしている）、月間にすると約50万ユーザが登録している計算だ。</p>
<p><a class="alignright" href="http://mashable.com/2010/08/29/foursquare-3-million-users/" target="_blank">Foursquare Surpasses 3 Million Users</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/08/30/foursquare_3mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイムズスクエアに出現したFoursquareの巨大な広告</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/08/30/foursquare_timessquare/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/08/30/foursquare_timessquare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT / テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報サービス]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=52541</guid>
		<description><![CDATA[タイムズスクエアに出現したFoursquareの巨大な広告。ShopKickも試すし4sqも試す、当然かー。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F30%2Ffoursquare_timessquare%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F30%2Ffoursquare_timessquare%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>ギラギラライトアップされた巨大なタイムズスクエアの広告。<a href="http://www.businessinsider.com/blackboard/foursquare">Foursquare</a>とアパレルメーカー&#8221;American Eagle Outfitters&#8221;の広告だ。テクノロジー系の企業がこんな広告を出せることはまずない、無料ならなおさら。でも、American Eagleって<a href="http://www.businessinsider.com/shopkick-iphone-app-demo-2010-8">Shopkick camp</a>（Foursquare競合のモバイルアプリ）の仲間じゃなかったっけ？</p>
<p><span id="more-52541"></span></p>
<p>どうやら、American Eagleはどこかひとつのモバイルショッピング/チェックインアプリに絞る気はなさそうだ。何がいちばんベストか、色々試して選ぶ模様。当然といえば当然だ。Foursquareの事業開発部のエグゼクティブTristan Walker氏によると、American Eagleはここ1ヶ月半でFoursquareの<a href="http://twitter.com/tristanwalker/statuses/22441090068">スペシャルキャンペーン</a>を全国展開しているそう。<a href="http://twitter.com/tristanwalker/statuses/22441090068"></a> 複数のモバイルコマース/ショッピングアプリを試す戦略のようだ。</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/check-out-foursquares-huge-times-square-ad-2010-8" target="_blank">Check out Foursquare&#8217;s Big Times Square Ad</a></p>
<p><a href="http://www.techdoll.jp/wp-content/uploads/2010/08/foursquare-times-square.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52542" title="foursquare-times-square" src="http://www.techdoll.jp/wp-content/uploads/2010/08/foursquare-times-square.jpg" alt="" width="450" height="684" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/08/30/foursquare_timessquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquareがいつメイヤーになるかを教えてくれる機能をリリース</title>
		<link>http://www.techdoll.jp/2010/08/27/foursquare_mayortiming/</link>
		<comments>http://www.techdoll.jp/2010/08/27/foursquare_mayortiming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 04:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukari77</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT / テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報サービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdoll.jp/?p=51810</guid>
		<description><![CDATA[Foursquareがいつメイヤーになるかを教えてくれる機能をリリース。メイヤーシップ獲得のためのチェックインは1日1チェックインだけなんだって。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F27%2Ffoursquare_mayortiming%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.techdoll.jp%2F2010%2F08%2F27%2Ffoursquare_mayortiming%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://foursquare.com/venue/2475118" target="_blank">Mashable HQ</a>のメイヤーになるのは無理なんじゃないかと諦めに入っていたところに、位置情報共有サービスの&#8221;Foursquare&#8221;がメイヤーになかなかなれないチェックイン疲れを緩和してくれるかもしれない新機能を実装した。</p>
<p>今日の午後実装された新機能によると、僕がニューヨークシティのオフィスのメイヤーになるのにかかる時間はあと4日だそう。モバイルアプリでチェックインする度に教えてくれる。（競合がいま夏休み中なので、メイヤーの座獲得の可能性はさらに高いはず）</p>
<p>Foursquareの<a href="http://blog.foursquare.com/post/1016230743/am-i-mayor-yet" target="_blank">ブログ記事</a>でメイヤーシップについての説明がある。「過去2ヶ月（60日間）のあいだに、他の誰よりもその場所にチェックインしている必要がある。カウントされるのは1日1回のチェックインだけ。」今年頭には、ズルしたチェックインを防止する機能も<a href="http://mashable.com/2010/04/07/foursquare-cheaters/">リリース</a>した。今後、より多くのブランドがキャンペーンなどを展開していくにあたって非常に重要になってくるだろう。</p>
<p>サードパーティアプリには、“<a href="http://mashable.com/2010/06/02/foursquare-mayor-app/">When Will I Be Mayor</a>”  （僕はいつメイヤーになれるの？）などが既にあり、提供している機能は今回実装されたFoursquareのものと同じだ。</p>
<p><a class="alignright" href="http://mashable.com/2010/08/26/foursquare-mayor/" target="_blank">Foursquare Now Tells You When You&#8217;ll Become a Mayor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdoll.jp/2010/08/27/foursquare_mayortiming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
